| 接口规格 | RG-IS5200-8GT4XS | RG-IS5200-8GT4XS-DC | RG-IS5200-8GT4XS-UP-DC | RG-IS5200-24GT4XS-UP-DC |
| 固化业务接口 | 8个10/100/1000BASE-T自适应以太网接口,4个1GE/10GE SFP+接口(授权后支持10GE) | 8个10/100/1000BASE-T自适应以太网接口,4个1GE/10GE SFP+接口(授权后支持10GE) | 8个10/100/1000BASE-T自适应以太网接口,支持PoE/PoE+/PoE++,4个1GE/10GE SFP+接口(授权后支持10GE) | 24个10/100/1000BASE-T自适应以太网接口, 支持PoE/PoE+/PoE++,4个1GE/10GE SFP+接口(授权后支持10GE) |
| 固化管理接口 | 1个RJ45的Console接口 | |||
| RS485接口 | 1个RS485接口,支持Modbus协议 | |||
| DIDO | 1路DI,1路DO | |||
| USB接口 | 1个USB 2.0端口,支持USB配置引导,支持通过U盘保存日志、导出配置,升级安装包 | |||
| 系统规格 | RG-IS5200-8GT4XS | RG-IS5200-8GT4XS-DC | RG-IS5200-8GT4XS-UP-DC | RG-IS5200-24GT4XS-UP-DC |
| 交换容量 | 520Gbps/5.2Tbps | |||
| 包转发率 | 102Mpps | 183Mpps | ||
售前咨询专员
