华为全闪存存储统一品牌为 OceanStor Dorado,是面向 AI 时代关键业务的融合全闪存存储系统,支持块、文件、对象统一访问,覆盖从小型企业到大型核心数据中心的全场景需求。
一、产品体系总览
表格
| 产品线 | 型号 | 定位 | 典型场景 |
|---|---|---|---|
| 新一代高端 | Dorado 8000 / 18000 | 高端融合全闪,SmartMatrix 4.0 架构 | 核心数据库、AI 训练、大型关键业务 |
| 新一代中端 | Dorado 5000 / 6000 | 块文件对象融合全闪 | 中型企业核心业务、虚拟化 |
| 新一代入门 | Dorado 3000 | 极致性价比全闪 | 小型企业、部门级存储 |
| V6 系列(上一代) | Dorado 18500/18800 V6 | 高端全闪 | 大型核心业务 |
| Dorado 5300/5500/5600 V6 | 中端全闪 | 中大型企业 | |
| Dorado 6800 V6 | 中高端全闪 | 中型关键业务 | |
| 紧凑型 | Dorado 2100 / 2000 | 极简运维小型全闪 | 中小企业、分支机构 |
| 容量型全闪 | OceanStor 5310/5510 | 容量型全闪替代混闪 | 全闪存数据池、备份归档 |
二、新一代 Dorado 系列规格对比
表格
| 参数 | Dorado 3000 | Dorado 5000 | Dorado 6000 | Dorado 8000 | Dorado 18000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大控制器数 | 16 | 32 | 32 | 64 | 128 |
| 单框缓存 | 128GB~1.5TB | 256GB~8TB | 1~24TB | 1~4TB / 框 | 2~6TB / 框 |
| 最大 IOPS | 400 万 | — | — | 1 亿 + | 1 亿 + |
| 时延 | 0.03ms | — | — | 0.03ms | 0.03ms |
| 集群规模 | 16 控 | 32 控 | 32 控 | 64 控 | 128 控 |
| 可靠性 | — | — | — | 99.999999%(8 个 9) | 99.999999%(8 个 9) |
| 融合协议 | 块 / 文件 / 对象 | 块 / 文件 / 对象 | 块 / 文件 / 对象 | 块 / 文件 / 对象 | 块 / 文件 / 对象 |
三、核心技术特性
1. FlashLink 3.0 智能盘控卡协同
数据流与控制流分离,端到端硬件加速
性能较上一代提升最高 300%
配合 SCM 智能缓存,时延降低 60%
2. SmartMatrix 4.0 全局互联架构(高端)
全互联网格架构,容忍任意控制框 / 硬盘框故障
控制框 8 坏 7 业务不中断,容忍柜级故障
单系统可靠性达 99.999999%(8 个 9)
3. RAID-TP 三容错
容忍任意 3 块盘同时失效
缩列重构技术,硬盘故障时冗余能力不变
应对大容量 SSD 时代的 URE 风险
4. 块 / 文件 / 对象融合
原生并行架构,μs~ms 级低时延
Scale-up + Scale-out 融合,最大扩展 128 控、EB 级容量
支持 NVMe over RoCE / FC-NVMe / NVMe over TCP
5. 数据安全与防勒索
内置块和文件勒索检测引擎
快照、远程复制、双活等完整数据保护
WORM 防篡改、加密自加密硬盘(SED)
6. AI 智能运维
DPU 智能网卡 + FPGA 硬件加速,释放 CPU
智能负载均衡、智能数据缩减(重删压缩)
容量预测、故障预警
售前咨询专员
