OceanStor Pacific 是华为面向 YB 数据时代推出的智能分布式存储系统,采用全对称分布式架构,一套系统统一承载块、文件、对象、HDFS 多协议数据,适用于 AI 大数据、HPC、虚拟化、视频等非结构化数据场景。
一、产品体系总览
表格
| 型号 | 类型 | 高度 / 节点 | 盘位 | 裸容量 / 机箱 | 定位 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pacific 9928 | 性能型全闪 | 2U / 1 节点 | 36×NVMe | 138~2212 TB | 旗舰高性能,AI 数据湖 / HPC |
| Pacific 9920 | 性能型全闪 | 2U / 1 节点 | 25×NVMe | 23~1536 TB | 虚拟化 / 数据库 / 大数据 |
| Pacific 9926 | SSD 进 HDD 出分层 | 2U / 1 节点 | 36 盘位 | 553~2212 TB | 混合负载,高性价比 |
| Pacific 9950 | 高密度全闪 | 5U / 8 节点 | 全 NVMe | 128~614 TB | 超高密度全闪池 |
| Pacific 9340 | 容量型 HDD | 4U / 1 节点 | 36×3.5" HDD | 216~576 TB | 视频 / 备份 / 归档 |
二、主力型号规格对比
表格
| 参数 | Pacific 9920 | Pacific 9928 | Pacific 9340 |
|---|---|---|---|
| 架构 | 全对称分布式 | 全对称分布式 | 全对称分布式 |
| 机箱高度 | 2U | 2U | 4U |
| 节点数 / 机箱 | 1 | 1 | 1 |
| 主存盘位 | 25×Palm NVMe SSD | 36×NVMe SSD | 36×3.5" HDD |
| 单盘最大容量 | 61.44TB | 61.44TB | — |
| 每节点处理器 | 2× 鲲鹏 920(64 核 @2.6GHz) | 2× 鲲鹏 920 | 2× 鲲鹏 920 |
| 最大内存 / 节点 | 512GB | 1024GB DDR5 | — |
| 单节点带宽 | — | 150 GB/s | — |
| 单节点 IOPS | — | 300 万 | — |
| 前端网络 | 25/100GE TCP、RoCE、IB | 25/100/200/400GE TCP/RoCE/IB | — |
| 存储互联 | 100GE TCP、25/100GE RoCE、IB | 25/100/200/400GE TCP/RoCE/IB | — |
三、支持协议
表格
| 数据类型 | 支持协议 |
|---|---|
| 块存储 | SCSI、iSCSI、OpenStack Cinder |
| 文件存储 | NFS、SMB、POSIX、MPI-IO、FTP |
| 对象存储 | Amazon S3 |
| 大数据 | HDFS |
| 访问加速 | DPC(原生客户端)、RoCE、InfiniBand |
四、核心技术特性
1. 全对称分布式架构
无元数据节点瓶颈,性能随节点数线性扩展
集群最大扩展至 EB 级容量
任意节点故障不影响整集群
2. FlashLink + AI Fabric 网络加速
DTOE 网卡卸载,DPC 原生客户端直连
RoCE/IB 低时延网络,百万级虚拟机性能
3. SmartBalance 全均衡
一套系统承载块 / 文件 / 对象 / HDFS 混合负载
数据自动均衡,无热点
4. 数据保护
纠删码 N+M(M=2/3/4),SSD 优化
多副本(3 副本等)
分布式双活(HyperMetro)、异步 / 同步复制
跨站点 EC、多活(HyperGeoMetro)
防勒索、WORM(HyperLock)、快照
5. 数据管理
全局命名空间,统一文件视图
跨地域数据流动与可信传输
数据分级(SmartTier)、重删压缩
配额(SmartQuota)、QoS(SmartQoS)
智能纳管(SmartTakeover)
售前咨询专员
